- Details
- Geschrieben von Thomas Weber
Zur Zeit gibts nichts neues!
- Details
- Geschrieben von Thomas Weber
Die aktuellen Ergebnisse der Bundestagswahl für den Wahlbezirk Eichelsee
Erststimme | Zweitstimme | ||
Dr. Düber, Hülya (CSU) | 90 | CSU | 87 |
Räth, Katharina (SPD) | 2 | SPD | 3 |
Dr. Ullmann, Andrew (FDP) | 6 | FDP | 6 |
Hecht, Jessica (Grüne) | 3 | Grüne | 5 |
Valent, Aaron (Die Linke) | 2 | Die Linke | 2 |
Seitz, Duncan (Freie Wähler) | 3 | Freie Wähler | 1 |
Kämmerer, Anna (dieBasis) | 1 | dieBasis | 0 |
Beck, Federico (AfD) | 16 | AfD | 17 |
ÖDP | 1 | ||
BSW | 1 | ||
ungültig | 1 | ungültig | 1 |
Gesamt | 124 | Gesamt | 124 |
Briefwähler: 130
Nichtwähler: 11
Wahlberechtigte: 265
Die Wahlbeteiligung inkl. Briefwahl lag bei 95,8 %, Anteil Briefwahl 49,1%
2021 lag die Wahlbeteiligung inkl. Briefwahl bei 93,7 %, Anteil Briefwahl 63,4%